Ограничение скорости в Европе
Во всех странах Европы существуют ограничения скорости на автомобильных дорогах. Исключением из этого списка можно считать только Германию, где на части автомагистралей нет никаких ограничений скорости.
Ограничения скорости в Европе подразделяется на три, а в некоторых странах на четыре, типа. Это зависит от типа дороги, по которой вы
едете — движение в населённом пункте, движение вне населённых пунктов и движение по автомагистрали. В некоторых странах имеется ещё один тип — движение по автомобильной дороге.
Следует также иметь в виду, что ограничение скорости в Европе имеется не только сверху, но и снизу. Так на многих автомагистралях двигаться со скоростью ниже 60-70 км/ч запрещено.
Ограничения скорости в Европе подразделяется на три, а в некоторых странах на четыре, типа. Это зависит от типа дороги, по которой вы
едете — движение в населённом пункте, движение вне населённых пунктов и движение по автомагистрали. В некоторых странах имеется ещё один тип — движение по автомобильной дороге.
Как видно из представленной ниже таблицы, ограничение скорости для легковых автомобилей на автомагистралях в большинстве стран от 120 до 130 км/ч. Этого удалось достичь тем, что автомагистрали не проходят через населённые пункты и на них отсутствуют светофоры. Единственный минус это то, что во многих странах эти дороги являются платными.
Данные в таблице ниже можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
Для автомобилей общей массой до 3.5 т
| Страна | ||||
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 50 | 100 | 130 | |
| Азербайджан | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Албания | 40 | 80 | 90 | 110 |
| Андорра | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 110 | |
| Беларусь 1 | 60 | 90 | 110 | |
| Бельгия | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Болгария 2 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Босния и Герцеговина | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Великобритания | 48 | 96 | 112 | 112 |
| Венгрия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Германия 3 | 50 | 100 | 130 | |
| Греция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Грузия | 60 | 90 | 110 | |
| Дания | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Ирландия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Исландия | 50 | 80 | 90 | |
| Испания | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Италия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Кипр | 50 | 80 | 100 | |
| Латвия | 50 | 90 | 110 | |
| Литва | 50 | 90 | 130 | |
| Лихтенштейн | 50 | 80 | ||
| Люксембург | 50 | 90 | 130 | |
| Македония | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Мальта | 50 | 80 | ||
| Молдавия | 50 | 90 | 110 | |
| Нидерланды | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Норвегия 4 | 50 | 80 | 110 | |
| Польша 5 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Португалия | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Россия | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Румыния 6 | 50 | 100 | 130 | 130 |
| Сербия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 130 |
| Словения | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Турция | 50 | 90 | 110 | 120 |
| Украина | 60 | 90 | 110 | 130 |
| Финляндия | 50 | 80 | 120 | |
| Франция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Хорватия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Черногория | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Чехия 7 | 50 | 90 | 80 | 130 |
| Швейцария | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Швеция 8 | 50 | 90 | 120 | |
| Эстония | 50 | 90 | 110 |
1 В Беларуси максимальная скорость на большей части автомагистрали М1Брест – Минск – граница РФ составляет 120 км/ч.
2 В Болгарии максимальная скорость на автомагистрали 140 км/ч разрешенатолько на тех участках, которые отвечают всем требованиям по безопасности. На остальных участках автомагистралей сохраняется старое ограничение скорости — 130 км/ч.
3 В Германии 130 км/ч это рекомендуемая максимальная скорость на автобане. В тоже время на многих участках автобанов (согласно википедии больше 50%) уже введено строгое ограничение скорости от 80 км/ч до 130 км/ч.
4 В Норвегии имеется восемь участков дорог, на которых максимально разрешённая скорость повышена до 110 км/ч.
5 В Польше с 23:00 до 05:00 максимально разрешенная скорость в населённом пункте повышается с 50 км/ч до 60 км/ч.
Вне населённого пункта на дорогах с одной полосой в одном направлении - 90 км/ч, а с двумя полосами в одном направлении - 100 км/ч.
На автомобильной дороге с одной полосой в одном направлении - 100 км/ч, с двумя полосами в одном направлении - 110 км/ч.
Вне населённого пункта на дорогах с одной полосой в одном направлении - 90 км/ч, а с двумя полосами в одном направлении - 100 км/ч.
На автомобильной дороге с одной полосой в одном направлении - 100 км/ч, с двумя полосами в одном направлении - 110 км/ч.
6 Для дорог, которые имеют статус национальных скоростных или европейских дорог (Е85). На региональных дорогах ограничение скорости установлено 90 км/ч.
7 В Чехии максимально разрешенная скорость на автобане внутри населённого пункта снижается до 80 км/ч.
8 В Швеции есть семь участков дорог, на которых максимально разрешённая скорость повышена до 120 км/ч.
Для автомобилей общей массой до 3.5 т с прицепом
Для легковых автомобилей с прицепом ограничения скорости ниже. И даже на автомагистралях во многих странах допустимая скорость не превышает 90 км/ч.
Данные в таблице ниже можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
| Страна | ||||
|---|---|---|---|---|
| Австрия 1 | 50 | 100 | 100 | |
| Азербайджан | 60 | 70 | 70 | 90 |
| Албания | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Андорра | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 90 | |
| Беларусь | 50 | 70 | 90 | |
| Бельгия | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Болгария 2 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Босния и Герцеговина | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Великобритания | 48 | 80 | 96 | 96 |
| Венгрия | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Германия | 50 | 80 | 80 | |
| Греция 2 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Грузия | 60 | 70 | 80 | |
| Дания | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Ирландия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Исландия | 50 | 80 | 80 | |
| Испания | 50 | 70 | 80 | 90 |
| Италия | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Кипр | 50 | 80 | 100 | |
| Латвия | 50 | 80 | 90 | |
| Литва | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Лихтенштейн | 50 | 80 | ||
| Люксембург | 50 | 75 | 90 | |
| Македония | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Мальта | 40 | 60 | ||
| Молдавия | 50 | 70 | 90 | |
| Нидерланды | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Норвегия | 50 | 80 | 80 | |
| Польша | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Португалия | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Россия | 60 | 70 | 70 | 90 |
| Румыния | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Сербия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Словения | 50 | 90 | 100 | 100 |
| Турция | 50 | 80 | 85 | 90 |
| Украина | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Финляндия | 50 | 80 | 80 | |
| Франция | 50 | 90 | 100 | 100 |
| Хорватия | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Черногория | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Чехия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Швейцария | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Швеция | 50 | 70 | 80 | |
| Эстония | 50 | 90 | 90 |
1 Максимальная скорость для автомобилей с трейлерами общей массой до 750 кг. Если масса трейлера от 750 кг до 3.5 т, то максимальная скорость вне населенного пункта и на автомагистрали ограничена до 80 км/ч.
2 Максимальная скорость для автомобилей с трейлерами общей массой до 750 кг. Если масса трейлера от 750 кг до 3.5 т, то максимальная скорость вне населенного пунктаи на автомобильной дороге ограничена до 80 км/ч, а на автомагистрали до 90 км/ч.
Для мотоциклов
Для мотоциклов ограничения скорости в большинстве случаев совпадают с ограничениями скорости для легковых автомобилей за небольшим исключением.
Данные в таблице ниже можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
| Страна | ||||
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 50 | 100 | 130 | |
| Азербайджан | 60 | 90 | 90 | 90 |
| Албания | 40 | 80 | 90 | 110 |
| Андорра | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 110 | |
| Беларусь | 60 | 90 | 90 | |
| Бельгия | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Болгария | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Босния и Герцеговина | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Великобритания | 48 | 80 | 96 | 96 |
| Венгрия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Германия 3 | 50 | 100 | 130 | |
| Греция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Грузия | 60 | 90 | 110 | |
| Дания | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Ирландия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Исландия | 50 | 80 | 90 | |
| Испания | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Италия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Кипр | 50 | 80 | 100 | |
| Латвия | 50 | 90 | 110 | |
| Литва | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Лихтенштейн | 50 | 80 | ||
| Люксембург | 50 | 90 | 130 | |
| Македония | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Мальта | 50 | 80 | ||
| Молдавия | 50 | 90 | 90 | |
| Нидерланды | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Норвегия 4 | 50 | 80 | 110 | |
| Польша 5 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Португалия | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Россия | 60 | 90 | 90 | 90 |
| Румыния | 50 | 100 | 130 | 130 |
| Сербия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 130 |
| Словения | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Турция | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Украина | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Финляндия | 50 | 80 | 120 | |
| Франция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Хорватия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Черногория | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Чехия 7 | 50 | 90 | 80 | 130 |
| Швейцария | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Швеция 8 | 50 | 90 | 120 | |
| Эстония | 50 | 90 | 110 |
Более подробно об ограничении скорости можно ознакомиться в соответствующем разделе по каждой стране.
Коментарі
Дописати коментар