Автомобильные коды стран мира
Автомобильные коды стран требуются для идентификации государства регистрации автомобиля. Ранее для этой цели служила наклейка, на которой код страны указывался заглавными буквами. Наклейка должна крепиться в задней части транспортного средства возле номерного знака.
В последнее время страны переходят на определение принадлежности на регистрационных знаках. Наклейка в этом случае уже не требуется.
Тем не менее были случаи (например, в Германии), когда за её отсутствие выписывали штраф. Во избежание недоразумений, даже если не хотите её приклеивать, лучше возить наклейку с собой и приклеить по первому требованию.
Согласно Конвенции о международном движении наклейка должна быть выполнена в виде эллипса, главная ось которого горизонтальна, а буквы должны быть черными на белом фоне.
Данные во всех таблицах можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
Автомобильные коды Европы
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | A | Австрия |
| 2 | ABH* | Абхазия |
| 3 | AL | Албания |
| 4 | AM | Армения |
| 5 | AND | Андорра |
| 6 | AX* | Аландские острова (официальный код - FIN) |
| 7 | AZ | Азербайджан |
| 8 | B | Бельгия |
| 9 | BG | Болгария |
| 10 | BIH | Босния и Герцеговина |
| 11 | BY | Беларусь |
| 12 | BZH* | Бретань (Франция) |
| 13 | CAT* | Каталония (Испания) |
| 14 | CD* | дипломатический корпус |
| 15 | CH | Швейцария |
| 16 | CY | Кипр |
| 17 | CYM* | Уэльс |
| 18 | CZ | Чехия |
| 19 | D | Германия |
| 20 | DK | Дания |
| 21 | E | Испания |
| 22 | EH* | Страна Басков (Франция) |
| 23 | EIR | Ирландия |
| 24 | ENG* | Англия |
| 25 | EST | Эстония |
| 26 | F | Франция |
| 27 | FIN | Финляндия |
| 28 | FL | Лихтенштейн |
| 29 | FO | Фарерские острова |
| 30 | GB | Великобритания |
| 31 | GBA | Олдерни |
| 32 | GBG | Гернси |
| 33 | GBJ | Джерси |
| 34 | GBM | о. Мэн |
| 35 | GBZ | Гибралтар |
| 36 | GE | Грузия |
| 37 | GEO | Грузия |
| 38 | GR | Греция |
| 39 | H | Венгрия |
| 40 | HR | Хорватия |
| 41 | I | Италия |
| 42 | IRL | Ирландия |
| 43 | IS | Исландия |
| 44 | KN* | Гренландия |
| 45 | KS* | Косово |
| 46 | L | Люксембург |
| 47 | LT | Литва |
| 48 | LV | Латвия |
| 49 | M | Мальта |
| 50 | MC | Монако |
| 51 | MD | Молдавия |
| 52 | MK | Македония |
| 53 | MNE | Черногория |
| 54 | N | Норвегия |
| 55 | NI* | Северная Ирландия |
| 56 | NL | Нидерланды |
| 57 | P | Португалия |
| 58 | PL | Польша |
| 59 | PMR* | Приднестровье |
| 60 | RKS* | Косово |
| 61 | RO | Румыния |
| 62 | RSM | Сан-Марино |
| 63 | RSO* | Южная Осетия |
| 64 | RUS | Россия |
| 65 | S | Швеция |
| 66 | SCO* | Шотландия |
| 67 | SCV* | Ватикан |
| 68 | SK | Словакия |
| 69 | SLO | Словения |
| 70 | SMOM | Суверенный Мальтийский орден |
| 71 | SRB | Сербия |
| 72 | TR | Турция |
| 73 | UA | Украина |
| 74 | V | Ватикан |
| 75 | VL* | Фландрия (Бельгия) |
* - неофициальный код
Автомобильные коды Америки
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | AG* | Антигуа и Барбуда |
| 2 | ARU* | Аруба |
| 3 | AXA* | Ангилья |
| 4 | BDS | Барбадос |
| 5 | BH | Белиз (ранее Британский Гондурас) |
| 6 | BOL | Боливия |
| 7 | BR | Бразилия |
| 8 | BS | Багамские острова |
| 9 | BVI | Британские Виргинские острова |
| 10 | BZ* | Белиз (до 1980-х гг.) |
| 11 | C | Куба |
| 12 | CDN | Канада |
| 13 | CO | Колумбия |
| 14 | CR | Коста-Рика |
| 15 | CU* | Куба |
| 16 | DOM | Доминиканская республика |
| 17 | EC | Эквадор |
| 18 | ES | Сальвадор |
| 19 | GCA | Гватемала |
| 20 | GUY | Гайана |
| 21 | HN* | Гондурас |
| 22 | JA | Ямайка |
| 23 | KAN* | Сент-Китс и Невис |
| 24 | MEX | Мексика |
| 25 | NA | Нидерландские Антильские острова |
| 26 | NIC | Никарагуа |
| 27 | PA | Панама |
| 28 | PE | Перу |
| 29 | PR* | Пуэрто-Рико |
| 30 | PRI | Пуэрто-Рико |
| 31 | PY | Парагвай |
| 32 | RA | Аргентина |
| 33 | RCH | Чили |
| 34 | RH | Гаити |
| 35 | ROU | Уругвай (до 2012 г.) |
| 36 | SME | Суринам |
| 37 | TT | Тринидад и Тобаго |
| 38 | USA | США |
| 39 | UY | Уругвай |
| 40 | WD | Доминика |
| 41 | WG | Гренада |
| 42 | WL | Сент-Люсия |
| 43 | WV | Сент-Винсент и Гренадины |
| 44 | YV | Венесуэла |
* - неофициальный код
Автомобильные коды Азии
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | AFG | Афганистан |
| 2 | AXA* | Ангилья |
| 3 | BD | Бангладеш |
| 4 | BHT* | Бутан |
| 5 | BRN | Бахрейн |
| 6 | BRU | Бруней |
| 7 | BT | Бутан |
| 8 | CHN* | Китай |
| 9 | CL | Шри-Ланка |
| 10 | HK* | Гонконг |
| 11 | HKJ | Иордания |
| 12 | IL | Израиль |
| 13 | IND | Индия |
| 14 | IR | Иран |
| 15 | IRQ | Ирак |
| 16 | J | Япония |
| 17 | K | Камбоджа |
| 18 | KGZ* | Киргизия |
| 19 | KP* | Северная Корея |
| 20 | KS | Киргизия |
| 21 | KSA | Саудовская Аравия |
| 22 | KWT | Кувейт |
| 23 | KZ | Казахстан |
| 24 | LAO | Лаос |
| 25 | MAL | Малайзия |
| 26 | MGL | Монголия |
| 27 | MNG | Монголия* |
| 28 | MO | Макао |
| 29 | MV | Мальдивы* |
| 30 | MYA | Мьянма |
| 31 | NEP | Непал* |
| 32 | OM | Оман |
| 33 | PAK | Пакистан (до 1990 г.) |
| 34 | PK | Пакистан |
| 35 | PS | Палестина |
| 36 | Q | Катар |
| 37 | RC | Китай (включая Тайвань) |
| 38 | RI | Индонезия |
| 39 | RL | Ливан |
| 40 | ROK | Южная Корея |
| 41 | RP | Филиппины |
| 42 | SA | Саудовская Аравия |
| 43 | SGP | Сингапур |
| 44 | SYR | Сирия |
| 45 | T | Таиланд |
| 46 | TJ | Таджикистан |
| 47 | TL* | Восточный Тимор |
| 48 | TM | Туркменистан |
| 49 | UAE | Объединённые Арабские Эмираты |
| 50 | UZ | Узбекистан |
| 51 | VN | Вьетнам |
| 52 | YAR | Йемен (до 1990 г.) |
| 53 | YEM | Йемен |
* - неофициальный код
Автомобильные коды Африки
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | ANG | Ангола |
| 2 | BF | Буркина Фасо |
| 3 | BW* | Ботсвана |
| 4 | CAM | Камерун |
| 5 | CGO* | Демократическая Республика Конго |
| 6 | CI | Кот д'Ивуар |
| 7 | COM* | Коморские острова |
| 8 | CV* | Кабо-Верде |
| 9 | DJI* | Джибути |
| 10 | DY | Бенин (до 1975 г. - Дагомея) |
| 11 | DZ | Алжир |
| 12 | EAK | Кения |
| 13 | EAT | Танзания |
| 14 | EAU | Уганда |
| 15 | EAZ | Занзибар (Танзания) |
| 16 | ER | Эритрея |
| 17 | ET | Египет |
| 18 | ETH | Эфиопия |
| 19 | G | Габон |
| 20 | GH | Гана |
| 21 | GQ* | Экваториальная Гвинея |
| 22 | RGB* | Гвинея-Бисау |
| 23 | GW* | Гвинея-Бисау |
| 24 | LAR | Ливия |
| 25 | LB | Либерия |
| 26 | LS | Лесото |
| 27 | MA | Марокко |
| 28 | MOС | Мозамбик |
| 29 | MS | Маврикий |
| 30 | MW | Малави |
| 31 | NAM | Намибия |
| 32 | RB | Ботсвана |
| 33 | RCA | Центральноафриканская Республика |
| 34 | RCB | Республика Конго |
| 35 | RG | Гвинея |
| 36 | RGB* | Гвинея-Бисау |
| 37 | RIM | Мавритания |
| 38 | RM | Мадагаскар |
| 39 | RMM | Мали |
| 40 | RN | Нигер |
| 41 | RNR* | Замбия |
| 42 | RU | Бурунди |
| 43 | RWA | Руанда |
| 44 | SD | Свазиленд |
| 45 | SLE* | Сьерра-Леоне |
| 46 | SN | Сенегал |
| 47 | SO | Сомали |
| 48 | STP* | Сан-Томе и Принсипи |
| 49 | SUD | Судан |
| 50 | SY | Сейшельские острова |
| 51 | TCH* | Чад |
| 52 | TG* | Того |
| 53 | TN | Тунис |
| 54 | WAG | Гамбия |
| 55 | WAL | Сьерра-Леоне |
| 56 | WAN | Нигерия |
| 57 | WSA* | Западная Сахара |
| 58 | Z | Замбия |
| 59 | ZA | ЮАР |
| 60 | ZRE | Демократическая Республика Конго |
| 61 | ZW | Зимбабве |
* - неофициальный код
Автомобильные коды Австралии и Океании
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | AG* | Антигуа и Барбуда |
| 2 | ARK* | Антарктика |
| 3 | AUS | Австралия |
| 4 | AXA* | Ангилья |
| 5 | FJI | Фиджи |
| 6 | FSM* | Федеративные Штаты Микронезии |
| 7 | KIR* | Кирибати |
| 8 | MH* | Маршалловы острова |
| 9 | NAU | Науру |
| 10 | NC* | Новая Каледония |
| 11 | NZ | Новая Зеландия |
| 12 | PAL* | Палау |
| 13 | PNG | Папуа — Новая Гвинея |
| 14 | SOL* | Соломоновы острова |
| 15 | TO* | Тонга |
| 16 | TUV* | Тувалу |
| 17 | VU* | Вануату |
| 18 | WS | Самоа |
* - неофициальный код
Устаревшие коды
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | ADN | Аден |
| 2 | AEF | Французская Экваториальная Африка |
| 3 | AOF | Французская Западная Африка |
| 4 | AOI | Итальянская Восточная Африка |
| 5 | BL | Басутоленд (до 1967 г.) |
| 6 | BP | Бечуаналенд |
| 7 | BRG | Британская Гайана |
| 8 | BUR | Бирма |
| 9 | CA | Канадский Доминион (ныне Канада) |
| 10 | CB | Бельгийское Конго |
| 11 | CS | Чехословакия (до 1992 года) |
| 12 | DA | Вольный город Данциг (1919-1939 гг.) |
| 13 | DDR | ГДР (до 1990 года) |
| 14 | EA | Малави |
| 15 | EW | Эстония |
| 16 | FM | Федеративные Малайские штаты |
| 17 | FR | Фарерские острова (до 1996 года) |
| 18 | GBY | Мальта |
| 19 | GRO | Гренландия |
| 20 | HV | Верхняя Вольта |
| 21 | JOR | Иордания |
| 22 | LR | Латвия |
| 23 | NP | Малави |
| 24 | NR | Замбия |
| 25 | PTM | Малайзия |
| 26 | R | Российская Империя (до 1917 г.) |
| 27 | R | Румыния (до 1981 г.) |
| 28 | RCL | Республика Конго |
| 29 | RI | Восточный Тимор |
| 30 | RNY | Федерация Родезия-Ньясаленд |
| 31 | ROU | Уругвай |
| 32 | RSR | Южная Родезия |
| 33 | RU | Руанда-Урунди (до 1962 г.) |
| 34 | RT | Того |
| 35 | SA | Саар |
| 36 | SB | Сербия (до 1919 г.) |
| 37 | SCG | Сербия и Черногория (до 2006 года) |
| 38 | SE | Испанская Сахара |
| 39 | SF | Финляндия (до 1993 г.) |
| 40 | SHS | Королевство сербов, хорватов и словенцев (до 1929 г.) |
| 41 | SU | СССР (до 1991 г.) |
| 42 | SWA | Юго-Западная Африка (до 1990 г.) |
| 43 | TS | Свободная территория Триест (с 1947 по 1954 г.) |
| 44 | WAC | Золотой Берег Западной Африки |
| 45 | Y | Югославия (1929-1953 гг.) |
| 46 | YU | Югославия, позже Сербия и Черногория (до 2006 года) |
| 47 | ZR | Заир |
* - неофициальный код
Коментарі
Дописати коментар