Допустимый уровень содержания алкоголя в крови
Самым распространённым стандартом допустимого уровня содержания алкоголя в крови во время вождения автомобиля в Западной Европе является 0.5 ‰. В большинстве стран Восточной Европы этот показатель ниже. Он колеблется от 0.0 ‰ до 0.3 ‰.
Также следует иметь в виду, что требования к водителям со стажем вождения не более двух лет во многих странах более строгие, и допустимый уровень содержания алкоголя в крови для них значительно ниже.
В таблице приведены допустимые уровни содержания алкоголя в крови в разных странах Европы. Более подробную информацию, включая меру наказания за превышение допустимых норм, можно посмотреть в соответствующем разделе по каждой стране.
Данные во всех таблицах можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
| Страна | Уровень (‰) | Примечание |
|---|---|---|
| Австрия | 0.49 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.1 ‰ |
| Азербайджан | 0.29 | |
| Албания | 0.1 | |
| Андорра | 0.5 | |
| Армения | 0.00 | |
| Беларусь | 0.3 | с 12 августа 2011 года |
| Бельгия | 0.49 | при стаже менее 2 лет предусмотрено только судебное преследование |
| Болгария | 0.49 | |
| Босния и Герцеговина | 0.3 | |
| Великобритания | 0.8 | |
| Венгрия | 0.00 | |
| Германия | 0.5 | при стаже менее 2 лет или возрасте водителя не старше 21 года разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Греция | 0.5 | при стаже менее 2 лет и для мотоциклистов разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Грузия | 0.3 | |
| Дания | 0.5 | |
| Ирландия | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Исландия | 0.5 | |
| Испания | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.3 ‰ |
| Италия | 0.5 | при стаже менее 3 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Кипр | 0.5 | |
| Латвия | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Литва | 0.4 | для водителей такси, мотоциклов, мопедов, ТС общей массой более 3.5 тонн или с более, чем 9 местами, а также для водителей, чей водительский стаж не превышает 2 года, разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Лихтенштейн | 0.8 | |
| Люксембург | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Македония | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Мальта | 0.8 | |
| Молдавия | 0.00 | |
| Нидерланды | 0.5 | при стаже менее 5 лет, а также для водителей мопедов не старше 24 лет, разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Норвегия | 0.2 | |
| Польша | 0.2 | |
| Португалия | 0.49 | |
| Россия | 0.35 | |
| Румыния | 0.00 | |
| Сербия | 0.3 | |
| Словакия | 0.00 | |
| Словения | 0.5 | при стаже менее 3 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Турция | 0.5 | при управлении автомобилями с прицепом, максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Украина | 0.00 | погрешность 0.2 ‰ |
| Финляндия | 0.5 | |
| Франция | 0.5 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ |
| Хорватия | 0.5 | |
| Черногория | 0.3 | |
| Чехия | 0.00 | |
| Швейцария | 0.5 | при стаже менее 1 года разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ |
| Швеция | 0.2 | |
| Эстония | 0.2 |
Коментарі
Дописати коментар